지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | 3 |
2022 | 1 | 7 | 5 |
2021 | 1 | 7 | 5 |
2020 | 1 | 7 | 5 |
2019 | 1 | 7 | 5 |
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
2022 | 15,503 | 2,461 | 2,859 | 4,732 | 5,263 | 4 | 184 |
2021 | 15,048 | 2,581 | 2,778 | 4,242 | 5,307 | 2 | 138 |
2020 | 13,794 | 2,628 | 2,803 | 3,845 | 4,489 | 4 | 25 |
2019 | 15,656 | 2,811 | 2,965 | 4,347 | 5,253 | 7 | 273 |
2018 | 14,531 | 2,534 | 2,777 | 4,192 | 5,028 | - | - |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>112치안종합상황실
- 전화번호 :
- 033-571-2257