순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | |||||||
2021 | 1 | 1 | ||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | |||||||
2021 | 2 | 2 | ||||||
2020 | ||||||||
2019 | 2 | 2 | ||||||
2018 | 4 | 2 | 1 | 1 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) |
219 | 223 | 218 | 222 | 217 |
여경인력 | 25 | 26 | 12 | 18 | 11 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 219 | 38 | 18 | 21 | 87 | 52 | 2 | 1 |
2022 | 223 | 42 | 21 | 21 | 98 | 38 | 2 | 1 |
2021 | 218 | 27 | 29 | 24 | 111 | 24 | 2 | 1 |
2020 | 222 | 26 | 32 | 29 | 107 | 26 | 1 | 1 |
2019 | 217 | 27 | 31 | 29 | 105 | 23 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2382