집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 회수 | 44 | 231 | |
인원 | 1023 | 1,084,913 | ||
2021 | 회수 | 132 | 132 | |
인원 | 11,364 | 11,364 | ||
2020 | 회수 | 41 | 41 | |
인원 | 460 | 460 | ||
2019 | 회수 | 291 | 219 | |
인원 | 6,062 | 6,062 | ||
2018 | 회수 | 334 | 334 | |
인원 | 10,723 | 10,723 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 공공 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 회수 | 44 | 16 | 6 | 22 | ||
인원 | 1,023 | 601 | 135 | 287 | |||
2021 | 회수 | 132 | 96 | 10 | 26 | ||
인원 | 11,364 | 9,185 | 516 | 1,663 | |||
2020 | 회수 | 41 | 41 | ||||
인원 | 460 | 460 | |||||
2019 | 회수 | 291 | 44 | 153 | 94 | ||
인원 | 6,602 | 305 | 4,342 | 1,415 | |||
2018 | 회수 | 334 | 8 | 221 | 115 | ||
인원 | 10,723 | 358 | 6,623 | 3,742 |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 132 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 41 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 291 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 334 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 전화번호 :