전체 60 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2023. 6월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-07-11 | 186 |
39 | 2023. 5월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-06-14 | 221 |
38 | 2023. 4월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-05-12 | 236 |
37 | 2023. 3월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-04-03 | 257 |
36 | 2023. 2월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-03-06 | 258 |
35 | 2023. 1 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-02-02 | 257 |
34 | 2022. 12 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-01-03 | 269 |
33 | 2022. 11 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-12-05 | 273 |
32 | 2022. 10 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-11-01 | 292 |
31 | 2022. 9 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-10-06 | 288 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2382