전체 57 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 2023. 12월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2024-01-14 | 111 | |
46 | 2023.11월중 업무추진비 집행 내역 | 삼척경찰서 | 2023-12-14 | 110 | |
45 | 2023. 10월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2023-11-15 | 113 | |
44 | 2023. 9월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2023-10-13 | 113 | |
43 | 2023. 8월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2023-09-05 | 134 | |
42 | 2023. 7월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2023-08-10 | 154 | |
41 | 2023. 6월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2023-07-11 | 156 | |
40 | 2023. 5월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2023-06-14 | 183 | |
39 | 2023. 4월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2023-05-12 | 196 | |
38 | 2023. 3월중 업무추진비 사용 내역 | 삼척경찰서 | 2023-04-03 | 222 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2382