경비교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 150 | 513 | 493 | 494 | 422 |
사망자 | 9 | 8 | 5 | 8 | 13 |
부상자 | 196 | 275 | 343 | 198 | 246 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 29 | 46 | 18 | 7 | 36 |
사망자 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
부상자 | 28 | 17 | 28 | 7 | 16 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 129 | 35 | 47,209 | 20 |
2021 | 11 | 129 | 35 | 47,209 | 197 |
2020 | 1 | 112 | 32 | 38,846 | 19 |
2019 | 61 | 102 | 30 | 32.780 | 1,605 |
2018 | 38 | 120 | 63 | 280 | 259 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
부상자 | 0 | 6 | 12 | 3 | 7 |
검거 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 32 | 156 | 55 | 73 | 91 |
면허취소 | 90 | 34 | 166 | 117 | 106 |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182