지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 5 | 5 |
2021 | 1 | 5 | 5 |
2020 | 1 | 5 | 4 |
2019 | 1 | 5 | 4 |
2018 | 1 | 5 | 4 |
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | 타기관 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타업무 | ||
2022 | 7,843 | 347 | 1,115 | 2,046 | 1,644 | 1,108 | 1,583 |
구분 | 신고유형별 | 허위신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | ||
2021 | 8,055 | 1,557 | 1,692 | 1,795 | 1,091 | 1,920 |
2020 | 6,773 | 1,282 | 1,523 | 1,734 | 2,234 | 143 |
2019 | 7,494 | 1,372 | 1,584 | 2,145 | 2,391 | 2 |
2018 | 7,684 | 1,316 | 1,495 | 2,117 | 2,756 | 2 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>112치안종합상황실
- 전화번호 :
- 033-340-7339