순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | |||||
2021 | 1 | 1 | ||||||
2020 | 3 | 1 | 2 | |||||
2019 | 0 | |||||||
2018 | 3 | 3 | 3 |
경찰인력현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 139 | 137 | 143 | 133 | 125 |
여경인력 | 13 | 15 | 14 | 9 | 9 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 143 | 7 | 14 | 14 | 72 | 30 | 1 | 1 |
2021 | 137 | 12 | 9 | 9 | 79 | 26 | 1 | 1 |
2020 | 143 | 11 | 13 | 16 | 80 | 21 | 1 | 1 |
2019 | 133 | 12 | 8 | 16 | 80 | 15 | 1 | 1 |
2018 | 134 | 15 | 7 | 21 | 74 | 15 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182