집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 회수 | 56 | 56 | 0 |
인원 | 1225 | 1225 | 0 | |
2021 | 회수 | 24 | 24 | |
인원 | 591 | 591 | ||
2020 | 회수 | 30 | 30 | |
인원 | 662 | 662 | ||
2019 | 회수 | 71 | 71 | |
인원 | 1,707 | 1,707 | ||
2018 | 회수 | 34 | 34 | |
인원 | 477 | 477 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 경제 | 사회 | 공공 | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 회수 | 56 | 55 | 1 | 0 |
인원 | 1225 | 1195 | 30 | 0 |
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 회수 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 |
인원 | 591 | 379 | 0 | 0 | 212 | |
2020 | 회수 | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 |
인원 | 662 | 604 | 0 | 0 | 58 | |
2019 | 회수 | 71 | 11 | 51 | 7 | 2 |
인원 | 1,707 | 831 | 51 | 71 | 25 | |
2018 | 회수 | 34 | 23 | 0 | 0 | 11 |
인원 | 477 | 226 | 0 | 0 | 251 |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 24 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 71 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 34 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182