전체 58 개, 6/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2020년 9월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-10-05 | 766 | |
7 | 2020년 8월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-09-03 | 778 | |
6 | 2020년 7월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-08-05 | 793 | |
5 | 2020년 6월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-07-02 | 825 | |
4 | 2020년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-06-01 | 844 | |
3 | 2020년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-05-04 | 863 | |
2 | 2020년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-04-03 | 867 | |
1 | 2020년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-03-03 | 911 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321