전체 57 개, 5/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2021년 6월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-07-01 | 532 | |
16 | 2021년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-06-02 | 566 | |
15 | 2021년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-05-03 | 590 | |
14 | 2021년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-04-02 | 611 | |
13 | 2021년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-03-02 | 644 | |
12 | 2021년 1월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-02-02 | 656 | |
11 | 2020년 12월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-01-04 | 697 | |
10 | 2020년 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-12-01 | 713 | |
9 | 2020년 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-11-02 | 729 | |
8 | 2020년 9월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2020-10-05 | 759 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321