전체 57 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2022년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-05-02 | 372 | |
26 | 2022년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-04-01 | 381 | |
25 | 2022년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-03-02 | 414 | |
24 | 2022년 1월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-02-03 | 435 | |
23 | 2021년 12월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-01-03 | 467 | |
22 | 2021년 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-12-02 | 482 | |
21 | 2021년 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-11-03 | 476 | |
20 | 2021년 9월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-10-01 | 503 | |
19 | 2021년 8월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-09-01 | 512 | |
18 | 2021년 7월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2021-08-02 | 513 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321