전체 61 개, 3/7페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2023년 7월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-08-01 | 197 |
40 | 2023년 6월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-07-04 | 233 |
39 | 2023년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-06-01 | 236 |
38 | 2023년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-05-04 | 251 |
37 | 2023년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-04-03 | 248 |
36 | 2023년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2023-03-02 | 267 |
35 | 2023년 1월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2023-02-01 | 263 |
34 | 2022년 12월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2023-01-03 | 283 |
33 | 2022년 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2022-12-01 | 290 |
32 | 2022년 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2022-11-01 | 319 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321