전체 57 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2023-03-02 | 222 | |
36 | 2023년 1월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2023-02-01 | 217 | |
35 | 2022년 12월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2023-01-03 | 234 | |
34 | 2022년 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-12-01 | 246 | |
33 | 2022년 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-11-01 | 267 | |
32 | 2022년 9월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-10-04 | 287 | |
31 | 2022년 8월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-09-01 | 289 | |
30 | 2022년 7월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-08-01 | 307 | |
29 | 2022년 6월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-07-01 | 332 | |
28 | 2022년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | 횡성경찰서 | 2022-06-02 | 356 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321