전체 57 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 2023년 12월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2024-01-02 | 115 | |
46 | 2023년 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-12-04 | 121 | |
45 | 2023년 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-11-01 | 124 | |
44 | 2023년 9월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-10-04 | 133 | |
43 | 2023년 8월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-09-05 | 143 | |
42 | 2023년 7월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-08-01 | 156 | |
41 | 2023년 6월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-07-04 | 184 | |
40 | 2023년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-06-01 | 185 | |
39 | 2023년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-05-04 | 204 | |
38 | 2023년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2023-04-03 | 201 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321