전체 61 개, 2/7페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2024년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무과 | 2024-06-05 | 91 |
50 | 2024년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-05-07 | 117 | |
49 | 2024년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무과 | 2024-04-05 | 140 |
48 | 2024년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2024-03-05 | 145 |
47 | 2024년 1월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2024-02-02 | 150 |
46 | 2023년 12월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2024-01-02 | 156 |
45 | 2023년 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-12-04 | 167 |
44 | 2023년 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-11-01 | 167 |
43 | 2023년 9월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-10-04 | 177 |
42 | 2023년 8월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-09-05 | 184 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321