전체 57 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2024년 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-11-07 | 8 | |
56 | 2024년 9월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-10-07 | 20 | |
55 | 2024년 8월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-09-05 | 33 | |
54 | 2024년 7월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-08-02 | 45 | |
53 | 2024년 6월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-07-08 | 49 | |
52 | 2024년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-06-05 | 55 | |
51 | 2024년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-05-07 | 75 | |
50 | 2024년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-04-05 | 89 | |
49 | 2024년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2024-03-05 | 101 | |
48 | 2024년 1월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무계 | 2024-02-02 | 103 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321