집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 24 | 24 | 0 |
인원 | 246 | 246 | 0 | |
2022 | 회수 | 187 | 187 | |
인원 | 1,975 | 1,975 | ||
2021 | 회수 | 22 | 22 | |
인원 | ||||
2020 | 회수 | 14 | 14 | |
인원 | 1,510 | 1,510 | ||
2019 | 회수 | 12 | 12 | |
인원 | 868 | 868 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 종합 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 24 | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 |
인원 | 246 | 246 | 190 | 6 | 0 | 50 | |
2022 | 회수 | 187 | 30 | 157 | |||
인원 | 1,975 | 390 | 1,585 | ||||
2021 | 회수 | 22 | 9 | 13 | |||
인원 | |||||||
2020 | 회수 | 14 | 13 | 1 | |||
인원 | 868 | 114 | 754 | ||||
2019 | 회수 | 12 | 7 | 5 | |||
인원 | 868 | 114 | 754 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>공공안녕정보경비계
- 전화번호 :
- 033-370-3381