지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 5 | 4 |
2022 | 1 | 5 | 4 |
2021 | 1 | 5 | 4 |
2020 | 1 | 5 | 4 |
2019 | 1 | 5 | 4 |
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
2023 | 7,491 | 1,229 | 1,620 | 2,168 | 2,474 | 303 | |
2022 | 7,367 | 1,528 | 1,388 | 1,915 | 2,318 | 3 | 215 |
2021 | 6,449 | 1,069 | 1,319 | 1,807 | 2,118 | 3 | 133 |
2020 | 6,188 | 1,039 | 1,231 | 1,938 | 1,803 | 4 | 173 |
2019 | 6,641 | 1,046 | 1,361 | 2,047 | 2,094 | 4 | 89 |
2018 | 6,938 | 1,133 | 1,416 | 2,085 | 2,304 | 4 | 90 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>생활안전계
- 전화번호 :
- 033-370-3346