순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 1 | 1 | ||||||
2020 | 2 | 1 | 1 | |||||
2019 | 0 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력(남여경찰관 포함) | 149 | 138 | 143 | 133 | 140 |
여경인력 | 22 | 18 | 13 | 14 | 9 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 149 | 28 | 12 | 20 | 45 | 42 | 1 | 1 |
2022 | 138 | 21 | 12 | 14 | 56 | 33 | 1 | 1 |
2021 | 143 | 16 | 7 | 21 | 70 | 27 | 1 | 1 |
2020 | 147 | 17 | 14 | 22 | 74 | 18 | 1 | 1 |
2019 | 140 | 14 | 10 | 27 | 74 | 13 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321