전체 57 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2022년 4월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-05-02 | 295 | |
26 | 2022년 3월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-04-07 | 323 | |
25 | 2022년 2월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-03-10 | 335 | |
24 | 2022년 1월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-02-14 | 352 | |
23 | 2021년 12월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-01-05 | 381 | |
22 | 2021년 11월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-01-05 | 379 | |
21 | 2021년 10월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2021-11-05 | 437 | |
20 | 2021년 9월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2021-10-08 | 449 | |
19 | 2021년 8월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2021-09-07 | 448 | |
18 | 2021년 7월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2021-08-03 | 457 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321