전체 57 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023년 2월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-03-07 | 155 | |
36 | 2023년 1월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-02-10 | 158 | |
35 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-01-05 | 183 | |
34 | 2022년 11월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-12-07 | 186 | |
33 | 2022년 10월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-11-07 | 209 | |
32 | 2022년 9월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-10-12 | 210 | |
31 | 2022년 8월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-10-12 | 206 | |
30 | 2022년 7월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-08-09 | 229 | |
29 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-07-12 | 258 | |
28 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2022-06-21 | 251 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321