전체 57 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-01-16 | 97 | |
46 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-12-18 | 95 | |
45 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-11-15 | 95 | |
44 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-10-13 | 113 | |
43 | 2023년 8월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-09-15 | 111 | |
42 | 2023년 7월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-08-14 | 120 | |
41 | 2023년 6월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-07-14 | 135 | |
40 | 2023년 5월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-06-15 | 168 | |
39 | 2023년 4월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-05-15 | 146 | |
38 | 2023년 3월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-04-03 | 159 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321