전체 57 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2024년 10월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-11-07 | 9 | |
56 | 2024년 9월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-10-15 | 21 | |
55 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-09-12 | 30 | |
54 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-08-12 | 42 | |
53 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-07-12 | 66 | |
52 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-06-13 | 61 | |
51 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-05-13 | 68 | |
50 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-04-12 | 72 | |
49 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-03-13 | 82 | |
48 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-03-13 | 76 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321