전체 60 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2025년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-03-13 | 8 |
59 | 2025년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-02-13 | 20 |
58 | 2024년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-01-14 | 25 |
57 | 2024년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-12-10 | 37 |
56 | 2024년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-11-07 | 55 |
55 | 2024년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-10-15 | 61 |
54 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-09-12 | 74 |
53 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-08-12 | 85 |
52 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-07-12 | 111 |
51 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-06-13 | 102 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321