경비교통관련현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2023 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 22 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 0 | - | - | - | - | - | - |
교통사고 발생현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 148 | 160 | 143 | 140 | 167 |
사망자 | 12 | 11 | 4 | 4 | 5 |
부상자 | 255 | 251 | 276 | 213 | 307 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 13 | 18 | 17 | 13 | 13 |
사망자 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
부상자 | 18 | 23 | 21 | 20 | 37 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 141 | 8 | 189 | 77 |
2022 | 22 | 45 | 7 | 3 | 13 |
2021 | 156 | 93 | 26 | 45,474 | 908 |
2020 | 135 | 126 | 30 | 28,424 | 938 |
2019 | 21 | 133 | 38 | 1 | 244 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 |
검거 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 32 | 30 | 29 | 26 | 54 |
면허취소 | 322 | 84 | 131 | 248 | 155 |
- 담당부서 :
- 평창경찰서>경비안보과
- 전화번호 :
- 033-339-5396