지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2024 | 2 | 3 | 3 |
2023 | 2 | 3 | 3 |
2022 | 2 | 3 | 4 |
2021 | 2 | 3 | 4 |
2020 | 2 | 3 | 3 |
2019 | 2 | 3 | 4 |
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타경찰업무 | 타기관기타 | |
2023 | 9,081 | 518 | 1,193 | 2,099 | 1,865 | 1,394 | 2,012 |
2022 | 8,022 | 435 | 1,234 | 1,829 | 1,695 | 1,134 | 1,695 |
2021 | 7,398 | 358 | 1,196 | 1,612 | 1,382 | 778 | 2,072 |
2020 | 6,917 | 317 | 1,073 | 1,557 | 1,318 | 787 | 1,865 |
2019 | 6,274 | 350 | 951 | 1,548 | 1,256 | 857 | 1,312 |
- 담당부서 :
- 평창경찰서>112치안종합상황실
- 전화번호 :
- 033-339-5339