순직
(2025. 1. 1. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 1 | ||||||
2021 | 1 | 1 | ||||||
2020 | 2 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 137 | 145 | 119 | 137 | 118 |
여경인력 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 137 | 52 | 16 | 9 | 14 | 43 | 2 | 1 |
2023 | 145 | 52 | 14 | 8 | 23 | 46 | 1 | 1 |
2022 | 143 | 48 | 17 | 8 | 42 | 26 | 1 | 1 |
2021 | 137 | 43 | 17 | 10 | 38 | 27 | 1 | 1 |
2020 | 139 | 42 | 22 | 16 | 44 | 14 | 0 | 1 |
2019 | 133 | 43 | 16 | 18 | 41 | 13 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 평창경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-339-5333