순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 1 | ||||||
2021 | 1 | 1 | ||||||
2020 | 2 | |||||||
2019 | 0 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 145 | 119 | 137 | 118 | 133 |
여경인력 | 22 | 24 | 24 | 21 | 12 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 145 | 52 | 14 | 8 | 23 | 46 | 1 | 1 |
2022 | 143 | 48 | 17 | 8 | 42 | 26 | 1 | 1 |
2021 | 137 | 43 | 17 | 10 | 38 | 27 | 1 | 1 |
2020 | 139 | 42 | 22 | 16 | 44 | 14 | 0 | 1 |
2019 | 133 | 43 | 16 | 18 | 41 | 13 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 평창경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-339-5333