교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 257 | 252 | 275 | 265 | 87 |
사망자 | 4 | 2 | 8 | 10 | 9 |
부상자 | 165 | 168 | 105 | 86 | 139 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 |
사망자 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
부상자 | 6 | 9 | 11 | 2 | 10 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 145 | 43 | 26 | 12,968 | 477 |
2021 | 144 | 35 | 21 | 0 | 101 |
2020 | 82 | 44 | 20 | 0 | 117 |
2019 | 36 | 68 | 26 | 0 | 108 |
2018 | 36 | 74 | 27 | 10,207 | 107 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
부상자 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 |
검거 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 27 | 14 | 22 | 19 | 21 |
면허취소 | 41 | 108 | 57 | 62 | 113 |
- 담당부서 :
- 화천경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-440-0203