순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | |||||||
2021 | - | |||||||
2020 | - | |||||||
2019 | - | |||||||
2018 | - |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | 1 | 1 | ||||||
2018 | 1 | 1 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 111 | 107 | 106 | 107 | 103 |
여경인력 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 111 | 19 | 7 | 3 | 42 | 38 | 1 | 1 |
2022 | 107 | 12 | 5 | 5 | 50 | 33 | 1 | 1 |
2021 | 106 | 7 | 11 | 9 | 59 | 19 | 1 | 1 |
2020 | 107 | 7 | 11 | 9 | 59 | 19 | 1 | 1 |
2019 | 103 | 8 | 8 | 9 | 59 | 17 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 화천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-440-0122