집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 20 | 8 | 12 |
인원 | ||||
2022 | 회수 | 15 | 37 | |
인원 | ||||
2021 | 회수 | 20 | 20 | |
인원 | 1,771 | 1,771 | ||
2020 | 회수 | 5 | 5 | |
인원 | 110 | 110 | ||
2019 | 회수 | 4 | 0 | |
인원 | 138 | 0 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 경제 | 공공 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 20 | 4 | 4 | 12 | ||
인원 | |||||||
2022 | 회수 | 37 | 16 | 21 | |||
인원 | |||||||
2021 | 회수 | 20 | 20 | ||||
인원 | 1,771 | 1,771 | |||||
2020 | 회수 | 5 | |||||
인원 | 110 | ||||||
2019 | 회수 | 4 | 4 | ||||
인원 | 138 | 138 |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2022 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 0 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 화천경찰서>경비안보과
- 전화번호 :
- 033-440-0707