경비교통관련현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2023 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 25 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 100 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 131 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 319 | - | - | - | - | - | - |
교통사고 발생현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 1,573 | 1,239 | 1,485 | 1,562 | 1,674 |
사망자 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
부상자 | 82 | 305 | 577 | 301 | 486 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 80 | 12 | 16 | 24 | 20 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 82 | 18 | 32 | 40 | 28 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 861 | 208 | 125 | 29,061 | 7,639 |
2022 | 512 | 171 | 65 | 37,429 | 5,154 |
2021 | 33 | 212 | 58 | 19,344 | 2,474 |
2020 | 424 | 210 | 48 | 19,358 | 2,811 |
2019 | 136 | 194 | 54 | 14,703 | 3,221 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 10 | 6 | 10 | 3 | 5 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
부상자 | 14 | 11 | 23 | 3 | 5 |
검거 | 10 | 6 | 9(90%) | 3(100%) | 5 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 55 | 62 | 59 | 39 | 56 |
면허취소 | 149 | 158 | 250 | 539 | 274 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :