순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 1 | 2 | ||||||
2020 | 2 | 2 | ||||||
2019 | 1 | 1 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 234 | 236 | 235 | 234 | 227 |
여경인력 | 41 | 38 | 24 | 24 | 26 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 234 | 45 | 30 | 22 | 81 | 53 | 2 | 1 |
2022 | 236 | 45 | 31 | 19 | 105 | 32 | 3 | 1 |
2021 | 235 | 34 | 31 | 18 | 111 | 38 | 2 | 1 |
2020 | 234 | 23 | 24 | 32 | 132 | 20 | 2 | 1 |
2019 | 227 | 21 | 16 | 35 | 139 | 13 | 2 | 1 |
2018 | 227 | 21 | 16 | 35 | 139 | 13 | 2 | 1 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332