집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 179 | 179 | |
인원 | 4,746 | 4,746 | ||
2022 | 회수 | 89 | 89 | |
인원 | 1,292 | 1,292 | ||
2021 | 회수 | 51 | 51 | |
인원 | 702 | 702 | ||
2020 | 회수 | 131 | 131 | |
인원 | 1,115 | 1,115 | ||
2019 | 회수 | 339 | 339 | |
인원 | 11,187 | 11,187 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 사회 | 경제 | 공공 | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 179 | 86 | 92 | 1 |
인원 | 4,746 | 4,160 | 578 | 8 | |
2022 | 회수 | 89 | 1 | 88 | - |
인원 | 1,292 | 21 | 1,271 | - | |
2021 | 회수 | 51 | 14 | 36 | 1 |
인원 | 702 | 251 | 426 | 25 | |
2020 | 회수 | 131 | 46 | 81 | 4 |
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 사회 (학원) |
종교 (사회,문화) |
종합 (추가) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 회수 | 339 | 33 | 207 | 26 | 73 | |
인원 | 11,187 | 500 | 7,636 | 74 | 2,977 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경비안보과
- 전화번호 :
- 033-539-3382