전체 58 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2023년 3월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-04-03 | 122 | |
37 | 2023년 2월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2023-03-06 | 106 | |
36 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2023-02-07 | 129 | |
35 | 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2023-01-05 | 136 | |
34 | 2022년 11월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2022-12-12 | 125 | |
33 | 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2022-11-08 | 148 | |
32 | 2022년 9월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2022-10-04 | 154 | |
31 | 2022년 8월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2022-09-08 | 154 | |
30 | 2022년 7월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2022-08-11 | 181 | |
29 | 2022년 6월 업무추진비 집행 내역 | 동해경찰서 | 2022-07-05 | 185 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332