전체 59 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2023년 6월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-07-06 | 140 |
38 | 2023년 5월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-06-02 | 151 |
37 | 2023년 4월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-05-04 | 128 |
36 | 2023년 3월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-04-03 | 161 |
35 | 2023년 2월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-03-06 | 143 |
34 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-02-07 | 163 |
33 | 2022년 12월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-01-05 | 171 |
32 | 2022년 11월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-12-12 | 154 |
31 | 2022년 10월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-11-08 | 178 |
30 | 2022년 9월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2022-10-04 | 186 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332