전체 58 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2024년 1월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-02-14 | 55 | |
47 | 2023년 12월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-01-11 | 100 | |
46 | 2023년 11월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-12-04 | 92 | |
45 | 2023년 10월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-11-07 | 104 | |
44 | 2023년 9월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-10-06 | 85 | |
43 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-09-12 | 90 | |
42 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-08-10 | 77 | |
41 | 2023년 6월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-07-06 | 105 | |
40 | 2023년 5월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-06-02 | 114 | |
39 | 2023년 4월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2023-05-04 | 94 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332