전체 59 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-05-01 | 86 |
48 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-04-09 | 86 |
47 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-03-14 | 101 |
46 | 2024년 1월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-02-14 | 96 |
45 | 2023년 12월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2024-01-11 | 134 |
44 | 2023년 11월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-12-04 | 132 |
43 | 2023년 10월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-11-07 | 144 |
42 | 2023년 9월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-10-06 | 120 |
41 | 2023년 8월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-09-12 | 133 |
40 | 2023년 7월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
동해경찰서 | 2023-08-10 | 108 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332