전체 58 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2024년 11월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-12-03 | 0 | |
57 | 2024년 10월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-11-11 | 13 | |
56 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-10-07 | 21 | |
55 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-09-06 | 17 | |
54 | 2024년 7월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-08-08 | 27 | |
53 | 2024년 6월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-07-01 | 35 | |
52 | 2024년 5월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-06-10 | 35 | |
51 | 2024년 4월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-05-01 | 55 | |
50 | 2024년 3월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-04-09 | 51 | |
49 | 2024년 2월 업무추진비 사용내역 | 동해경찰서 | 2024-03-14 | 53 |
- 담당부서 :
- 동해경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-539-3332