집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 횟수 | 7 | 7 | ||
인원 | 285 | 285 | |||
2022 | 횟수 | 15 | 15 | ||
인원 | 239 | 239 | |||
2021 | 횟수 | 10 | 10 | ||
인원 | 263 | 263 | |||
2020 | 횟수 | 53 | 53 | ||
인원 | 321 | 321 | |||
2019 | 횟수 | 25 | 25 | ||
인원 | 210 | 210 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 횟수 | 7 | 3 | 4 | ||
인원 | 285 | 115 | 170 | |||
2022 | 횟수 | 15 | 3 | 11 | 1 | |
인원 | 239 | 9 | 70 | 160 | ||
2021 | 횟수 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
인원 | 263 | 4 | 130 | 129 | ||
2020 | 횟수 | 53 | 3 | 42 | 8 | |
인원 | 321 | 41 | 208 | 72 | ||
2019 | 횟수 | 25 | 7 | 15 | 3 | |
인원 | 210 | 30 | 130 | 50 |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분 | 집회시위 횟수 |
불법폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | |||
2023 | 7 | |||||
2022 | 15 | |||||
2021 | 10 | |||||
2020 | 53 | |||||
2019 | 25 |
- 담당부서 :
- 고성경찰서>여성청소년계
- 전화번호 :
- 033-680-6348