생활안전교통 관련 현황
교통사고 발생현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 569 | 473 | 505 | 536 | 548 |
사망자 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
부상자 | 158 | 111 | 227 | 132 | 134 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 63 | 47 | 45 | 7 | 14 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
부상자 | 46 | 32 | 35 | 17 | 19 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
검거 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 210 | 95 | 72 | 14,455 | 6,723 |
2023 | 200 | 95 | 81 | 8259 | 7130 |
2022 | 98 | 123 | 51 | 11,470 | 8,056 |
2021 | 2 | 103 | 13 | 24,912 | 5,207 |
2020 | 4 | 100 | 40 | 41,473 | 2,923 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 27 | 41 | 28 | 20 | 25 |
면허취소 | 97 | 91 | 130 | 135 | 115 |
112신고접수 현황(112치안종합상황)
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 210 | 95 | 72 | 14,455 | 6,723 |
2023 | 200 | 95 | 81 | 8259 | 7130 |
2022 | 98 | 123 | 51 | 11,470 | 8,056 |
2021 | 2 | 103 | 13 | 24,912 | 5,207 |
2020 | 4 | 100 | 40 | 41,473 | 2,923 |
- 담당부서 :
- 고성경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-680-6346