생활안전교통 관련 현황
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 505 | 536 | 548 | 552 | 561 |
사망자 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 |
부상자 | 227 | 132 | 134 | 223 | 197 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 45 | 7 | 14 | 7 | 9 |
사망자 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 35 | 17 | 19 | 8 | 12 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
검거 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 98 | 123 | 51 | 11,470 | 8,056 | |
2021 | 2 | 103 | 13 | 24,912 | 5,207 | |
2020 | 4 | 100 | 40 | 41,473 | 2,923 | |
2019 | 15 | 99 | 61 | 20,438 | 2,045 | |
2018 | 19 | 116 | 40 | 34,280 | 2,724 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 28 | 20 | 25 | 45 | 77 |
면허취소 | 130 | 135 | 115 | 135 | 122 |
- 담당부서 :
- 고성경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-680-6346