경비교통관련현황
교통사고 발생현황 [교통관리계]
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 747 | 689 | 631 | 3,696 | 3,668 | 930 |
사망자 | 19 | 14 | 16 | 16 | 12 | 22 |
부상자 | 1,018 | 998 | 916 | 1,227 | 1,327 | 1,363 |
음주교통사고 발생현황 [교통관리계]
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 58 | 70 | 61 | 283 | 75 | 75 |
사망자 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
부상자 | 87 | 110 | 95 | 150 | 117 | 144 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황 [교통관리계]
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,887 | 544 | 272 | 56,111 | 13,694 |
2022 | 52 | 70 | 13 | 4 | 89 |
2021 | 1,197 | 598 | 190 | 74,387 | 10,973 |
2020 | 729 | 694 | 56 | 43,560 | 898 |
2019 | 412 | 304 | 56 | 5,323 | 372 |
2018 | 755 | 310 | 66 | 12,857 | 551 |
2017 | 715 | 415 | 75 | 13,968 | 819 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황 [교통관리계]
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 18 | 20 | 18 | 18 | 12 | 24 |
사망자 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 24 | 36 | 30 | 25 | 23 | 49 |
검거 | 18 | 20 | - | 18 | 12 | 22 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 1601 | 1609 | 134 | 167 | 182 | 337 |
면허취소 | 534 | 701 | 1,358 | 1,498 | 1,197 | 592 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-650-9351