집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황 [경비작전계]
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 143 | 143 | |
인원 | 4,974 | 4,974 | ||
2022 | 회수 | 271 | 271 | - |
인원 | 7125 | 7125 | - | |
2021 | 회수 | 278 | 278 | |
인원 | 9,092 | 9,092 | ||
2020 | 회수 | 209 | 209 | |
인원 | 5,689 | 5,689 | ||
2019 | 회수 | 292 | 292 | |
인원 | 13,505 | 13,505 | ||
2018 | 회수 | 629 | 629 | |
인원 | 8,916 | 8,916 |
분야별 집회 시위 개최 현황 [경비작전계]
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 143 | 93 | 35 | - | 15 |
인원 | 4,974 | 2,356 | 813 | - | 1,805 | |
2022 | 회수 | 271 | 22 | 245 | 4 | - |
인원 | 7,125 | 692 | 6,393 | 40 | - | |
2021 | 회수 | 278 | 232 | 5 | 41 | |
인원 | 9,092 | 8,353 | 80 | 659 | ||
2020 | 회수 | 206 | 190 | 7 | 12 | |
인원 | 5,689 | 3041 | 5,350 | 38 | ||
2019 | 회수 | 292 | 86 | 186 | 9 | 11 |
인원 | 13,505 | 3,355 | 5,932 | 900 | 3,318 | |
2018 | 회수 | 629 | 50 | 475 | 13 | 91 |
인원 | 8,916 | 1,728 | 3,040 | 508 | 3,640 |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황 [경비작전계]
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2023 | 143 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 80 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 175 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 91 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 48 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 629 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경비작전계
- 전화번호 :
- 033-650-9257