전체 57 개, 6/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2020년 8월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-09-08 | 689 | |
6 | 2020년 7월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-08-03 | 714 | |
5 | 2020년 6월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-07-06 | 760 | |
4 | 2020년 5월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-06-16 | 745 | |
3 | 2020년 4월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-05-07 | 800 | |
2 | 2020년 3월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-04-03 | 805 | |
1 | 2020년 2월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-03-10 | 818 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321