전체 57 개, 5/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2021년 6월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-07-07 | 528 | |
16 | 2021년 5월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-06-02 | 543 | |
15 | 2021년 4월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-06-02 | 530 | |
14 | 2021년 3월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-04-20 | 557 | |
13 | 2021년 2월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-03-03 | 580 | |
12 | 2021년 1월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-02-06 | 584 | |
11 | 2020년 12월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-01-04 | 608 | |
10 | 2020년 11월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-12-10 | 620 | |
9 | 2020년 10월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-11-05 | 654 | |
8 | 2020년 9월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2020-10-12 | 675 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321