전체 57 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2022년 4월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2022-05-19 | 348 | |
26 | 2022년 3월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2022-04-06 | 357 | |
25 | 2022년 2월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2022-03-28 | 380 | |
24 | 2022년 1월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2022-03-02 | 383 | |
23 | 2021년 12월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2022-01-11 | 415 | |
22 | 2021년 11월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-12-08 | 457 | |
21 | 2021년 10월 업무추진비 내역(수정) | 강릉경찰서 | 2021-11-18 | 442 | |
20 | 2021년 9월 업무추진비 내역(수정) | 강릉경찰서 | 2021-11-18 | 451 | |
19 | 2021년 8월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-09-06 | 491 | |
18 | 2021년 7월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2021-08-03 | 500 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321