전체 57 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023년 2월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-03-30 | 195 | |
36 | 2023년 1월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-02-16 | 201 | |
35 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-02-16 | 192 | |
34 | 2022년 11월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-02-16 | 183 | |
33 | 2022년 10월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-02-16 | 174 | |
32 | 2022년 9월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-02-16 | 166 | |
31 | 2022년 8월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-02-16 | 163 | |
30 | 2022년 7월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-02-16 | 159 | |
29 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2022-07-26 | 295 | |
28 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2022-07-26 | 279 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321