전체 57 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-01-15 | 110 | |
46 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-12-14 | 117 | |
45 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-11-15 | 117 | |
44 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-10-12 | 127 | |
43 | 2023년 8월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-09-15 | 144 | |
42 | 2023년 7월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-08-16 | 145 | |
41 | 2023년 6월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-07-14 | 160 | |
40 | 2023년 5월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-06-15 | 195 | |
39 | 2023년 4월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-05-02 | 193 | |
38 | 2023년 3월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2023-04-14 | 192 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321