전체 57 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2024년 10월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-11-08 | 7 | |
56 | 2024년 9월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-10-11 | 25 | |
55 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-09-12 | 28 | |
54 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-08-12 | 41 | |
53 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-07-11 | 71 | |
52 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-06-13 | 69 | |
51 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-05-13 | 76 | |
50 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-04-11 | 92 | |
49 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-03-13 | 110 | |
48 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | 강릉경찰서 | 2024-02-14 | 88 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321