현황
전체 20 개, 2/2페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 원주경찰서 경찰발전위원회 현황(2021.10.14.기준) | 원주경찰서 | 2021-10-15 | 830 | |
9 | 원주경찰서 경찰발전위원회 현황(2021.07.01기준) | 원주경찰서 | 2021-07-01 | 819 | |
8 | 원주경찰서 경찰발전위원회 현황(2021.04.13.기준) | 원주경찰서 | 2021-04-19 | 893 | |
7 | 원주경찰서 경찰발전협의회 현황(2021.03.02.기준) | 원주경찰서 | 2021-03-03 | 898 | |
6 | 원주경찰서 경찰발전협의회 현황(2021.1.12.기준) | 원주경찰서 | 2021-01-13 | 890 | |
5 | 원주경찰서 경찰발전협의회 현황(2020. 12. 3.기준) | 원주경찰서 | 2020-12-04 | 886 | |
4 | 원주경찰서 경찰발전협의회 현황(2020. 07. 09기준) | 원주경찰서 | 2020-07-09 | 974 | |
3 | 원주경찰서 경찰발전협의회 회원 공개모집 공고 | 원주경찰서 | 2020-03-05 | 1138 | |
2 | 원주경찰서 경찰발전협의회 회의록(19년2차) | 원주경찰서 | 2020-03-04 | 1111 | |
1 | 원주경찰서 경찰발전협의회 현황(19년11월기준) | 원주경찰서 | 2019-11-05 | 1181 |
12
- 담당부서 :
- 원주경찰서>감사계
- 전화번호 :
- 033-738-0233