활동소개
전체 10 개, 1/1페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 24년 3분기 경찰발전협의회 정기회의 결과 | 태백경찰서 | 2024-10-17 | 25 | |
9 | 24년 1분기 경찰발전협의회 정기회의 결과 | 태백경찰서 | 2024-05-09 | 114 | |
8 | 경찰발전협의회 회의결과(23.12.12.) | 태백경찰서 | 2023-12-18 | 155 | |
7 | 경찰발전협의회 회의결과(23.9.25.) | 태백경찰서 | 2023-09-26 | 211 | |
6 | 경찰발전협의회 회의결과(23.6.27.) | 태백경찰서 | 2023-06-28 | 308 | |
5 | 경찰발전협의회 회의결과(23.5.12.) | 태백경찰서 | 2023-05-19 | 334 | |
4 | 경찰발전협의회 회의결과(23.3.13.) | 태백경찰서 | 2023-03-13 | 376 | |
3 | 경찰발전협의회 회의결과(22.12.8.) | 태백경찰서 | 2022-12-08 | 447 | |
2 | 경찰발전협의회 회의결과(22.9.22.) | 태백경찰서 | 2022-11-14 | 491 | |
1 | 경찰발전협의회 회의결과(21.5.27.) | 태백경찰서 | 2021-06-03 | 791 |
1
- 담당부서 :
- 태백경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-580-4721