지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2022 | 0 | 8 | 2 |
2021 | 0 | 8 | 2 |
2020 | 0 | 8 | 2 |
2019 | 0 | 8 | 2 |
2018 | 0 | 8 | 2 |
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
2022 | 8,735 | 1,707 | 1,725 | 2,388 | 2,915 | 7 | 204 |
2021 | 7,895 | 1,510 | 1,698 | 2,038 | 2,649 | 3 | 257 |
2020 | 8,783 | 1,510 | 1,896 | 2,274 | 2,960 | 6 | 137 |
2019 | 9,185 | 1,819 | 1,954 | 2,465 | 3,947 | 7 | 234 |
2018 | 9,224 | 1,729 | 1,841 | 2,262 | 3,419 | 5 | 181 |
- 담당부서 :
- 정선경찰서>생활안전계
- 전화번호 :
- 033-560-5346