경비교통관련현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2022 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 0 | - | - | - | - | - | - |
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 58 | 76 | 73 | 90 | 90 |
사망자 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 |
부상자 | 82 | 117 | 106 | 140 | 152 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
부상자 | 11 | 18 | 9 | 10 | 11 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 60 | 15 | 36,459 | 7,741 |
2021 | 범법차량48 | 99 | 26 | 무인13,124 | 범법차량61 |
2020 | 37 | 68 | 2 | 5,002 | 292 |
2019 | 통고처분6 범법차량24 |
108 | 36 | 통고처분 무인11,568 범법차량 |
통고80 무인3573 범법차량49 |
2018 | 0 | 116 | 8 | 통고처분 무인44 |
통고51 무인9 범법차량1 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
검거 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 24 | 42 | 29 | 45 | 64 |
면허취소 | 116 | 152 | 50 | 122 | 60 |
- 담당부서 :
- 인제경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-460-9851