순직
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
2024 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
2020 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
※안전사고 유형 : 진압훈련, 신고출동, 무도훈련 등
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 236 | 55 | 7 | 41 | - | - | 133 | - |
2024 | 38 | 5 | - | 7 | - | - | 26 | - |
2023 | 20 | 4 | 1 | 2 | - | - | 13 | - |
2022 | 51 | 11 | - | 5 | - | - | 35 | - |
2021 | 41 | 7 | 3 | 12 | - | - | 19 | - |
2020 | 60 | 24 | 3 | 12 | - | - | 21 | - |
경찰관 및 1인당 담당인구 변화
(단위 : 명)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
경찰관 | 4,658 | 4,670 | 4,634 | 4,524 | 4,389 |
1인담당인구 | 325 | 327 | 332 | 340 | 352 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 치안감 | 경무관 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,658 | 1 | 4 | 34 | 122 | 399 | 722 | 1,032 | 1,078 | 1,266 |
홍보관
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 유치원생 | 초·중·고생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
계 | 2,394 | 1,964 | 153 | 277 |
2024 | 889 | 749 | 44 | 96 |
2023 | 967 | 717 | 69 | 181 |
2022 | 538 | 498 | 40 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
박물관
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 유치원생 | 초·중·고생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
계 | 30,672 | 9,612 | 4,102 | 16,958 |
2024 | 9,294 | 3,198 | 1,189 | 4,907 |
2023 | 6,294 | 2,079 | 764 | 3,451 |
2022 | 8,049 | 2,476 | 1,139 | 4,434 |
2021 | 5,340 | 1,482 | 739 | 3,119 |
2020 | 1,695 | 377 | 271 | 1,047 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182