지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | 2 |
2021 | 1 | 2 | 3 |
2020 | 1 | 2 | 3 |
2019 | 1 | 2 | 3 |
2018 | 1 | 1 | 2 |
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타 경찰업무 | 타기관-기타 | ||
2022 | 7,289 | 323 | 1,208 | 2,009 | 1,460 | 887 | 1,402 |
구분 | 신고유형별 | 허위,오인신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | ||
2021 | 6,608 | 1,375 | 1,438 | 1,590 | 2,088 | 117 |
2020 | 6,827 | 1,283 | 1,310 | 1,798 | 2,329 | 107 |
2019 | 8,408 | 1,378 | 1,452 | 1,888 | 3,690 | 137 |
2018 | 7,236 | 1,245 | 1,413 | 1,927 | 2,648 | 3 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :